Nexperia USA Inc.
| Zenbakiaren zenbakia | PESD2CAN,215 | fabrikatzailea | Nexperia USA Inc. |
|---|---|---|---|
| deskribapena | TVS DIODE 24VWM 41VC SOT23 | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 789295 pcs | Datuen fitxa | PESD2CAN,215.pdf |
| Tentsioa - Clamping (Max) @Pipp | 26.2V | Tentsioa - Breakover | 2 |
| Tentsioa - Tasa (gutxienez) | 24V (Max) | Tentsioa - Tasa | SOT-23 (TO-236AB) |
| Mota | Zener | Series | Automotive, AEC-Q101 |
| RoHS egoera | Tape & Reel (TR) | Ripple Current - Baxu maiztasuna | Automotive, CAN |
| Power Line Protection | 230W | Energia - Peak Pulse | 5A (8/20µs) |
| polarizazio | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Beste izenak | 1727-3891-2 568-4147-2 568-4147-2-ND 934060118215 PESD2CAN T/R PESD2CAN215 |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 150°C (TA) | Muntaketa mota | Surface Mount |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen zatia zenbakia | PESD2CAN,215 |
| deskribapena | TVS DIODE 24VWM 41VC SOT23 | Uneko - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 41V |
| Edukiera @ maiztasuna | 25pF @ 1MHz | Bidegailu kanalak | No |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |










