Nexperia
| Zenbakiaren zenbakia | PEMX1,115 | fabrikatzailea | Nexperia |
|---|---|---|---|
| deskribapena | TRANS 2NPN 40V 0.1A SOT666 | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 1491916 pcs | Datuen fitxa | PEMX1,115.pdf |
| Tentsioa - Kolektoreen igorlearen banaketa (Max) | 40V | Vce saturazioa (Max) @ Ib, Ic | 200mV @ 5mA, 50mA |
| Transistore mota | 2 NPN (Dual) | Hornitzaileen gailuen paketea | SOT-666 |
| Series | - | Energia - Max | 300mW |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Pakete / kasua | SOT-563, SOT-666 |
| Beste izenak | 1727-1727-2 568-11269-2 568-11269-2-ND 934056704115 PEMX1 T/R PEMX1 T/R-ND PEMX1,115-ND |
Tenperatura operatiboa | 150°C (TJ) |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Maiztasuna - Trantsizioa | 100MHz |
| Deskribapen zehatza | Bipolar (BJT) Transistor Array 2 NPN (Dual) 40V 100mA 100MHz 300mW Surface Mount SOT-666 | DC Korrontearen Gaineko (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 120 @ 1mA, 6V |
| Uneko - Bildumaren ebaketa (gehienez) | 100nA (ICBO) | Oraina - Bildumagilea (Ic) (Max) | 100mA |
| Oinarriaren zati kopurua | P*MX1 |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |















