Nexperia
| Zenbakiaren zenbakia | PBLS2022D,115 | fabrikatzailea | Nexperia |
|---|---|---|---|
| deskribapena | TRANS PNP PREBIAS/PNP 6TSOP | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 184487 pcs | Datuen fitxa | PBLS2022D,115.pdf |
| Tentsioa - Kolektoreen igorlearen banaketa (Max) | 50V, 20V | Vce saturazioa (Max) @ Ib, Ic | 150mV @ 500µA, 10mA / 210mV @ 100mA, 1.8A |
| Transistore mota | 1 PNP Pre-Biased, 1 PNP | Hornitzaileen gailuen paketea | 6-TSOP |
| Series | - | Erresistentzia - Emisorea Base (R2) | 4.7 kOhms |
| Erresistentzia - Base (R1) | 4.7 kOhms | Energia - Max | 760mW |
| Packaging | Cut Tape (CT) | Pakete / kasua | SC-74, SOT-457 |
| Beste izenak | 1727-2374-1 568-12673-1 568-12673-1-ND |
Muntaketa mota | Surface Mount |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Maiztasuna - Trantsizioa | 130MHz | Deskribapen zehatza | Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) 1 PNP Pre-Biased, 1 PNP 50V, 20V 100mA, 1.8A 130MHz 760mW Surface Mount 6-TSOP |
| DC Korrontearen Gaineko (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 30 @ 10mA, 5V / 200 @ 1A, 2V | Uneko - Bildumaren ebaketa (gehienez) | 1µA, 100nA |
| Oraina - Bildumagilea (Ic) (Max) | 100mA, 1.8A |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |














