
| Zenbakiaren zenbakia | FXLS8962AFR1 | fabrikatzailea | NXP Semiconductors / Freescale |
|---|---|---|---|
| deskribapena | 3AXIS 2/4/8/16G 2X2 DFN10 | Lead Free Status / RoHS egoera | |
| Kopurua eskuragarri | 68175 pcs | Datuen fitxa | |
| Tentsioa - hornidura | - | Mota | - |
| Hornitzaileen gailuen paketea | 10-DFN (2x2) | Series | - |
| Sentikortasuna (mV / g) | - | Sentikortasuna (LSB / g) | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Pakete / kasua | 10-VFDFN |
| Irteerako mota | - | Beste izenak | 568-13878-2 935345579115 935345579147 FXLS8962AFR1-ND |
| Tenperatura operatiboa | - | Muntaketa mota | Surface Mount |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Ezaugarriak | - |
| Deskribapen zehatza | Accelerometer X, Y, Z Axis ±2g, 4g, 8g, 16g 10-DFN (2x2) | Bytes | - |
| Ardatz | X, Y, Z | Azelerazioa | ±2g, 4g, 8g, 16g |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |











