Micron Technology
| Zenbakiaren zenbakia | EDF8132A3PK-GD-F-R TR | fabrikatzailea | Micron Technology |
|---|---|---|---|
| deskribapena | IC DRAM 8G PARALLEL 800MHZ FBGA | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 6951 pcs | Datuen fitxa | |
| Zikloaren denbora idaztea - Word, Page | - | Tentsioa - hornidura | 1.14 V ~ 1.95 V |
| Teknologia | SDRAM - Mobile LPDDR3 | Series | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Beste izenak | EDF8132A3PK-GD-F-R EDF8132A3PK-GD-F-R TR-ND EDF8132A3PK-GD-F-RTR |
| Tenperatura operatiboa | -30°C ~ 85°C (TC) | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Memoria mota | Volatile | Memoria Tamaina | 8Gb (256M x 32) |
| Memoria interfazea | Parallel | Memoria formatua | DRAM |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Deskribapen zehatza | SDRAM - Mobile LPDDR3 Memory IC 8Gb (256M x 32) Parallel 800MHz |
| Erlojuaren maiztasuna | 800MHz |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |















