Micrel / Microchip Technology| Zenbakiaren zenbakia | MIC6270YM5-TR | fabrikatzailea | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| deskribapena | IC COMPARATOR PREC 2-36V SOT23-5 | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 387411 pcs | Datuen fitxa | MIC6270YM5-TR.pdf |
| Tentsioa - Hornidura, bakar / bikoitza (±) | 2 V ~ 36 V, ±1 V ~ 18 V | Tentsioa - Input Offset (Max) | 5mV @ 5V |
| Mota | General Purpose | Hornitzaileen gailuen paketea | SOT-23-5 |
| Series | IttyBitty® | Hedapen atzerapena (Max) | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Pakete / kasua | SC-74A, SOT-753 |
| Irteerako mota | CMOS, DTL, ECL, MOS, Open-Collector, TTL | Beste izenak | 576-1315-2 MIC6270YM5 TR MIC6270YM5TR |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 85°C | Elementuen kopurua | 1 |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Histeresi | - |
| Deskribapen zehatza | Comparator General Purpose CMOS, DTL, ECL, MOS, Open-Collector, TTL SOT-23-5 | Oraina - Erlatiboa (Max) | 1.2mA |
| Uneko - Irteera (tipoa) | 20mA @ 5V | Uneko - Input Bias (Max) | 0.25µA @ 5V |
| CMRR, PSRR (tipoa) | - | Oinarriaren zati kopurua | MIC6270 |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |









