Micrel / Microchip Technology| Zenbakiaren zenbakia | MCP6546T-I/SN | fabrikatzailea | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| deskribapena | IC COMP OPENDRN 1.6V SNGL 8-SOIC | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 298284 pcs | Datuen fitxa | 1.MCP6546T-I/SN.pdf2.MCP6546T-I/SN.pdf3.MCP6546T-I/SN.pdf |
| Tentsioa - Hornidura, bakar / bikoitza (±) | 1.6 V ~ 5.5 V | Tentsioa - Input Offset (Max) | 7mV @ 5.5V |
| Mota | General Purpose | Hornitzaileen gailuen paketea | 8-SOIC |
| Series | - | Hedapen atzerapena (Max) | 8µs |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Pakete / kasua | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Irteerako mota | CMOS, Open-Drain, Rail-to-Rail, TTL | Beste izenak | MCP6546T-I/SN-ND MCP6546T-I/SNTR MCP6546TI/SN |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 85°C | Elementuen kopurua | 1 |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Histeresi | 6.5mV |
| Deskribapen zehatza | Comparator General Purpose CMOS, Open-Drain, Rail-to-Rail, TTL 8-SOIC | Oraina - Erlatiboa (Max) | 1µA |
| Uneko - Irteera (tipoa) | 30mA | Uneko - Input Bias (Max) | 1pA @ 5.5V |
| CMRR, PSRR (tipoa) | 70dB CMRR, 80dB PSRR | Oinarriaren zati kopurua | MCP6546 |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |





