Micrel / Microchip Technology| Zenbakiaren zenbakia | AT91SAM9G20B-CU | fabrikatzailea | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| deskribapena | IC MCU 32BIT 64KB ROM 217BGA | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 7920 pcs | Datuen fitxa | AT91SAM9G20B-CU.pdf |
| Tentsioa - I / O | 1.8V, 3.3V | USB | USB 2.0 (2) |
| Hornitzaileen gailuen paketea | 217-LFBGA (15x15) | Abiadura | 400MHz |
| Series | SAM9G | Segurtasunaren ezaugarriak | - |
| SATA | - | RAM kontrolagailuak | SDRAM, SRAM |
| Packaging | Tray | Pakete / kasua | 217-LFBGA |
| Beste izenak | AT91SAM9G20-CU AT91SAM9G20-CU-ND AT91SAM9G20BCU |
Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Zenbakien / Busaren zabalera kopurua | 1 Core, 32-Bit | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Grafika bizkortzea | No |
| Ethernet | 10/100 Mbps | Bistaratzea eta interfazearen kontrolatzaileak | - |
| Deskribapen zehatza | ARM926EJ-S Microprocessor IC SAM9G 1 Core, 32-Bit 400MHz 217-LFBGA (15x15) | Core Prozesadorea | ARM926EJ-S |
| Co-prozesadoreak / DSP | - | Oinarriaren zati kopurua | AT91SAM9G |
| Interfaze gehigarriak | EBI/EMI, I²C, MMC/SD/SDIO, SPI, SSC, UART/USART |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |




