
| Zenbakiaren zenbakia | TPS54240EVM-605 | fabrikatzailea | N/A |
|---|---|---|---|
| deskribapena | EVAL MODULE FOR TPS54240-605 | Lead Free Status / RoHS egoera | Ez dagokio / Ez dagokio |
| Kopurua eskuragarri | 3708 pcs | Datuen fitxa | |
| Tentsioa - Irteera | 3.3V | Tentsioa - Input | 10 V ~ 20 V |
| Erabilitako IC / Taldea | TPS54240 | Edukien hornitua | Board(s) |
| Series | SWIFT™ | Erreguladorearen Topologia | Buck |
| Irteerak eta motak | 1, Non-Isolated | Beste izenak | 296-31185 TPS54240EVM-605-ND TPS54240EVM605 |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Helburu nagusia | DC/DC, Step Down |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Not applicable / Not applicable | Maiztasuna: aldatzea | 160kHz |
| Deskribapen zehatza | TPS54240 SWIFT™ DC/DC, Step Down 1, Non-Isolated Outputs Evaluation Board | Uneko - Irteera | 2.5A |
| Junta mota | Fully Populated |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |















