
| Zenbakiaren zenbakia | TPS40140EVM-002 | fabrikatzailea | N/A |
|---|---|---|---|
| deskribapena | MODULE EVAL FOR TPS40140 | Lead Free Status / RoHS egoera | Ez dagokio / Ez dagokio |
| Kopurua eskuragarri | 1867 pcs | Datuen fitxa | |
| Tentsioa - Irteera | 1.5V, 3.3V | Tentsioa - Input | 10.8 V ~ 13.2 V |
| Erabilitako IC / Taldea | TPS40140 | Edukien hornitua | Board(s) |
| Series | - | Erreguladorearen Topologia | Buck |
| Irteerak eta motak | 2, Non-Isolated | Beste izenak | 296-22909 TPS40140EVM-002-ND TPS40140EVM002 |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Helburu nagusia | DC/DC, Step Down |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Not applicable / Not applicable | Maiztasuna: aldatzea | 500kHz |
| Deskribapen zehatza | TPS40140 - DC/DC, Step Down 2, Non-Isolated Outputs Evaluation Board | Uneko - Irteera | 20A, 20A |
| Junta mota | Fully Populated |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |















