
| Zenbakiaren zenbakia | TL594ID | fabrikatzailea | N/A |
|---|---|---|---|
| deskribapena | IC REG CTRLR MULT TOP 16SOIC | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 113602 pcs | Datuen fitxa | |
| Tentsioa - Hornidura (Vcc / Vdd) | 7 V ~ 40 V | topologia | Buck, Boost, Flyback, Forward Converter, Full-Bridge, Half-Bridge, Push-Pull |
| Rectifier sinkronoa | No | Hornitzaileen gailuen paketea | 16-SOIC |
| Series | - | Serieko interfazeak | - |
| Packaging | Tube | Pakete / kasua | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Irteerako mota | Transistor Driver | Irteerako faseak | 1 |
| Irteerako konfigurazioa | Positive | Beste izenak | 296-10222-5 TL594IDE4 TL594IDE4-ND |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 85°C (TA) | Irteera kopurua | 2 |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Funtzio | Step-Up, Step-Down, Step-Up/Step-Down | Maiztasuna: aldatzea | 1kHz ~ 300kHz |
| Duty Cycle (Max) | 45% | Deskribapen zehatza | Buck, Boost, Flyback, Forward Converter, Full-Bridge, Half-Bridge, Push-Pull Regulator Positive Output Step-Up, Step-Down, Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 16-SOIC |
| Kontrolatzeko eginbideak | Dead Time Control, Frequency Control | Erlojua sinkronizatzea | No |
| Oinarriaren zati kopurua | TL594 |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |













