
| Zenbakiaren zenbakia | LP3892EMR-1.2/NOPB | fabrikatzailea | N/A |
|---|---|---|---|
| deskribapena | IC REG LIN 1.2V 1.5A 8SO PWRPAD | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 23819 pcs | Datuen fitxa | |
| Tentsio askea (Max) | 0.55V @ 1.5A | Tentsioa - Irteera (gutxienez / konponduta) | 1.2V |
| Tentsioa - Irteera (Max) | - | Tentsioa - Input (Max) | 5.5V |
| Hornitzaileen gailuen paketea | 8-SO PowerPad | Series | - |
| Babesaren ezaugarriak | Over Current, Over Temperature, Short Circuit | Packaging | Tube |
| Pakete / kasua | 8-PowerSOIC (0.154", 3.90mm Width) | PSRR | 80dB ~ 65dB (120Hz ~ 1kHz) |
| Irteerako mota | Fixed | Irteerako konfigurazioa | Positive |
| Beste izenak | *LP3892EMR-1.2/NOPB *LP3892EMR-1.2NOPB LP3892EMR-1.2NOPB LP3892EMR-1.2NOPB-ND LP3892EMR12NOPB |
Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 125°C |
| Erregulatzaileen kopurua | 1 | Muntaketa mota | Surface Mount |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 3 (168 Hours) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Deskribapen zehatza | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 1.2V 1.5A 8-SO PowerPad | Uneko - Hornikuntza (Max) | 8mA |
| Oraingoa - Mendebaldea (Iq) | 30µA | Uneko - Irteera | 1.5A |
| Kontrolatzeko eginbideak | Enable | Oinarriaren zati kopurua | LP3892 |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |















