
| Zenbakiaren zenbakia | ADS8517IDW | fabrikatzailea | N/A |
|---|---|---|---|
| deskribapena | IC ADC 16BIT 200KSPS 28-SOIC | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 6903 pcs | Datuen fitxa | |
| Tentsioa - Hornidura, digitala | 1.65 V ~ 5.5 V | Tentsioa - Hornidura analogikoa | 5V |
| Hornitzaileen gailuen paketea | 28-SOIC | Series | - |
| Laginketa-tasa (segundoko) | 200k | Erreferentzia mota | External, Internal |
| Ratio - S / H: ADC | 1:1 | Packaging | Tube |
| Pakete / kasua | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Beste izenak | 296-23812-5 ADS8517IDWG4 ADS8517IDWG4-ND |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 85°C | Sarrera kopurua | 1 |
| Bits kopurua | 16 | A / D bihurgailuen kopurua | 1 |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 2 (1 Year) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Sarrera mota | Single Ended | Ezaugarriak | - |
| Deskribapen zehatza | 16 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 SAR 28-SOIC | Datu interfazea | SPI, Parallel |
| konfigurazioa | S/H-ADC | Oinarriaren zati kopurua | ADS8517 |
| Arkitektura | SAR |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |















