
| Zenbakiaren zenbakia | ADS5463EVM | fabrikatzailea | N/A |
|---|---|---|---|
| deskribapena | BOARD EVAL FOR ADS5463 | Lead Free Status / RoHS egoera | Ez dagokio / Ez dagokio |
| Kopurua eskuragarri | 285 pcs | Datuen fitxa | |
| Erabilitako IC / Taldea | ADS5463 | Edukien hornitua | Board(s) |
| Series | - | Laginketa-tasa (segundoko) | 500M |
| Power (tip) @ baldintzak | 2.2W @ 500MSPS | Beste izenak | 296-31356 ADS5463EVM-ND Q3578531 |
| Bits kopurua | 12 | A / D bihurgailuen kopurua | 1 |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Lead Free Status / RoHS egoera | Not applicable / Not applicable |
| Sarreraren irismena | 2.2 Vpp | Deskribapen zehatza | ADS5463 - 12 Bit 500M Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board |
| Datu interfazea | LVDS - Parallel |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |















