
| Zenbakiaren zenbakia | ADC11DV200CISQE/NOPB | fabrikatzailea | N/A |
|---|---|---|---|
| deskribapena | IC ADC 11BIT 200MSPS DUAL 60WQFN | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 1033 pcs | Datuen fitxa | |
| Tentsioa - Hornidura, digitala | 1.7 V ~ 1.9 V | Tentsioa - Hornidura analogikoa | 1.7 V ~ 1.9 V |
| Hornitzaileen gailuen paketea | 60-WQFN (9x9) | Series | - |
| Laginketa-tasa (segundoko) | 200M | Erreferentzia mota | External, Internal |
| Ratio - S / H: ADC | 1:1 | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | 60-WFQFN Exposed Pad | Beste izenak | ADC11DV200CISQE/NOPBTR ADC11DV200CISQENOPB ADC11DV200CISQETR ADC11DV200CISQETR-ND |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 85°C | Sarrera kopurua | 2 |
| Bits kopurua | 11 | A / D bihurgailuen kopurua | 1 |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 3 (168 Hours) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Sarrera mota | Differential | Ezaugarriak | - |
| Deskribapen zehatza | 11 Bit Analog to Digital Converter 2 Input 1 Pipelined 60-WQFN (9x9) | Datu interfazea | LVDS - Parallel, Parallel |
| konfigurazioa | S/H-ADC | Oinarriaren zati kopurua | ADC11DV200 |
| Arkitektura | Pipelined |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |















