Linx Technologies| Zenbakiaren zenbakia | ANT-433-PW-QW | fabrikatzailea | Linx Technologies |
|---|---|---|---|
| deskribapena | RF ANT 433MHZ WHIP STR CAB PAN | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 14372 pcs | Datuen fitxa | ANT-433-PW-QW.pdf |
| VSWR | 1.9 | Bukaera | Cable (216mm) - Solder |
| Series | PW | Itzulerako galera | - |
| Packaging | Tray | Beste izenak | ANT-433-PW ANT-433-PW-ND ANT433PWQW |
| Banden kopurua | 1 | Muntaketa mota | Panel Mount |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Ingress Protection | - | Altuera (Max) | 6.811" (173.00mm) |
| Irabazia | 3.3dBi | Maiztasun-tartea | 400MHz ~ 470MHz |
| Maiztasuna Taldea | UHF (300 MHz ~ 1 GHz) | Maiztasuna (Zentroa / Banda) | 433MHz |
| Ezaugarriak | - | Deskribapen zehatza | 433MHz Alarms, ISM, Remote Control, Security Systems Whip, Straight RF Antenna 400MHz ~ 470MHz 3.3dBi Cable (216mm) - Solder Panel Mount |
| eskaerak | Alarms, ISM, Remote Control, Security Systems | Antena mota | Whip, Straight |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



