| Zenbakiaren zenbakia | UMD22NTR | fabrikatzailea | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| deskribapena | TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.15W UMT6 | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 154207 pcs | Datuen fitxa | 1.UMD22NTR.pdf2.UMD22NTR.pdf |
| Tentsioa - Kolektoreen igorlearen banaketa (Max) | 50V | Vce saturazioa (Max) @ Ib, Ic | 300mV @ 250µA, 5mA |
| Transistore mota | 1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual) | Hornitzaileen gailuen paketea | UMT6 |
| Series | - | Erresistentzia - Emisorea Base (R2) | 47 kOhms |
| Erresistentzia - Base (R1) | 4.7 kOhms | Energia - Max | 150mW |
| Packaging | Cut Tape (CT) | Pakete / kasua | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
| Beste izenak | UMD22NCT UMD22NTRCT UMD22NTRCT-ND |
Muntaketa mota | Surface Mount |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Maiztasuna - Trantsizioa | 250MHz | Deskribapen zehatza | Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) 1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual) 50V 100mA 250MHz 150mW Surface Mount UMT6 |
| DC Korrontearen Gaineko (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 80 @ 10mA, 5V | Uneko - Bildumaren ebaketa (gehienez) | 500nA |
| Oraina - Bildumagilea (Ic) (Max) | 100mA | Oinarriaren zati kopurua | *MD22 |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



