| Zenbakiaren zenbakia | MSL0402RGBU1 | fabrikatzailea | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| deskribapena | LED RGB DIFFUSED 1816 SMD | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 541781 pcs | Datuen fitxa | 1.MSL0402RGBU1.pdf2.MSL0402RGBU1.pdf |
| Uhin - gailurra | - | Uhin - dominatzailea | 624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue |
| Tentsioa - Aurrera (Vf) (tipoa) | 2.1V Red, 3.5V Green, 3.3V Blue | Angeluen ikuspegia | - |
| Hornitzaileen gailuen paketea | 1816 (0706) | Tamaina / dimentsioa | 1.80mm L x 1.60mm W |
| Series | MSL | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | 6-SMD, No Lead | Beste izenak | MSL0402RGBU11X MSL0402RGBU13X MSL0402RGBU15X MSL0402RGBU16X MSL0402RGBU17X MSL0402RGBU1TR |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 4 (72 Hours) |
| Millicandela Balorazioa | 400mcd Red, 550mcd Green, 180mcd Blue | Lentearen gardentasuna | Diffused |
| Lens Style / Tamaina | Rectangle with Flat Top, 1.80mm x 1.60mm | Lente kolorea | White |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Altuera (Max) | 0.60mm |
| Ezaugarriak | - | Deskribapen zehatza | Red, Green, Blue (RGB) 624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue LED Indication - Discrete 2.1V Red, 3.5V Green, 3.3V Blue 6-SMD, No Lead |
| Uneko - Test | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | konfigurazioa | Independent |
| Kolore | Red, Green, Blue (RGB) |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



