| Zenbakiaren zenbakia | EVAL-KXRB5-2050 | fabrikatzailea | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| deskribapena | BOARD EVALUATION FOR KXRB5-2050 | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 4129 pcs | Datuen fitxa | EVAL-KXRB5-2050.pdf |
| Tentsioa - hornidura | 2.5 V ~ 5.25 V | Erabilitako IC / Taldea | KXRB5-2050 |
| Edukien hornitua | Board(s) | Series | - |
| Sentsore mota | Accelerometer, 3 Axis | sentikortasuna | 660mV/g |
| Sensing Range | ±2g | Beste izenak | 1191-1029 EVALKXRB52050 S000616 S531216 |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 3 (168 Hours) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Interface | Analog | Txertatutako | - |
| Deskribapen zehatza | KXRB5-2050 - Accelerometer, 3 Axis Sensor Evaluation Board |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



