| Zenbakiaren zenbakia | BD33HC0WEFJ-E2 | fabrikatzailea | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| deskribapena | IC REG LINEAR 3.3V 1A 8HTSOP-J | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 401444 pcs | Datuen fitxa | 1.BD33HC0WEFJ-E2.pdf2.BD33HC0WEFJ-E2.pdf |
| Tentsio askea (Max) | 0.92V @ 1A | Tentsioa - Irteera (gutxienez / konponduta) | 3.3V |
| Tentsioa - Irteera (Max) | - | Tentsioa - Input (Max) | 8V |
| Hornitzaileen gailuen paketea | 8-HTSOP-J | Series | - |
| Babesaren ezaugarriak | Over Current, Over Temperature, Soft Start | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Exposed Pad | PSRR | - |
| Irteerako mota | Fixed | Irteerako konfigurazioa | Positive |
| Beste izenak | BD33HC0WEFJ-E2-ND BD33HC0WEFJ-E2TR BD33HC0WEFJE2 |
Tenperatura operatiboa | -25°C ~ 85°C |
| Erregulatzaileen kopurua | 1 | Muntaketa mota | Surface Mount |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Deskribapen zehatza | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 3.3V 1A 8-HTSOP-J | Uneko - Hornikuntza (Max) | 900µA |
| Oraingoa - Mendebaldea (Iq) | 0.6mA | Uneko - Irteera | 1A |
| Kontrolatzeko eginbideak | Enable | Oinarriaren zati kopurua | BD33 |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



