| Zenbakiaren zenbakia | T520V686M010ATE045 | fabrikatzailea | KEMET |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP TANT POLY 68UF 10V 2917 | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 176472 pcs | Datuen fitxa | T520V686M010ATE045.pdf |
| Tentsioaren balioa | 10V | Mota | Molded |
| tolerantzia | ±20% | Tamaina / dimentsioa | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
| Series | KO-CAP® T520 | balorazio | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Pakete / kasua | 2917 (7343 Metric) |
| Beste izenak | 399-4111-2 495-2309-2 495-2309-2-ND B76010V6869M 45K11 B76010V6869M045 |
Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 105°C |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Fabrikatzailearen tamaina kodea | V | Bizitza @ tenperatura. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Korrontearen tartea | - | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Altuera - Eserita (Max) | 0.075" (1.90mm) | Ezaugarriak | General Purpose |
| ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | 45 mOhm @ 100kHz | Deskribapen zehatza | 68µF Molded Tantalum Polymer Capacitor 10V 2917 (7343 Metric) 45 mOhm @ 100kHz |
| kapazitantzia | 68µF |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |




