| Zenbakiaren zenbakia | M39014/01-1553T/R | fabrikatzailea | KEMET |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP CER 0.1UF 50V BX RADIAL | Lead Free Status / RoHS egoera | Beruna / RoHS ez betetzen ditu |
| Kopurua eskuragarri | 198324 pcs | Datuen fitxa | 1.M39014/01-1553T/R.pdf2.M39014/01-1553T/R.pdf3.M39014/01-1553T/R.pdf |
| Tentsioaren balioa | 50V | tolerantzia | ±10% |
| Lodiera (Max) | - | Tenperatura koefizientea | BX |
| Tamaina / dimentsioa | 0.190" L x 0.090" W (4.83mm x 2.29mm) | Series | Military, MIL-PRF-39014, CKR05 |
| balorazio | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | Radial | Beste izenak | 1001-2185-2 1001-2185-2-MIL 1001-2185-MIL C052T104K5X5CR7301 C052T104K5X5CR7563 M39014/01-1553 TR M39014/01-1553 TR-ND M39014/01-1553TR M39014011553TR |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 125°C | Muntaketa mota | Through Hole |
| Lead Style | Formed Leads | Korrontearen tartea | 0.200" (5.08mm) |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Contains lead / RoHS non-compliant | Altuera - Eserita (Max) | 0.200" (5.08mm) |
| Ezaugarriak | - | Failure Rate | R (0.01%) |
| Deskribapen zehatza | 0.1µF ±10% 50V Ceramic Capacitor BX Radial | kapazitantzia | 0.1µF |
| eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |









