| Zenbakiaren zenbakia | CWR11FH476KB | fabrikatzailea | KEMET |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP TANT 47UF 10% 10V 2917 | Lead Free Status / RoHS egoera | Beruna / RoHS ez betetzen ditu |
| Kopurua eskuragarri | 33651 pcs | Datuen fitxa | CWR11FH476KB.pdf |
| Tentsioaren balioa | 10V | Mota | Molded |
| tolerantzia | ±10% | Tamaina / dimentsioa | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
| Series | Military, MIL-PRF-55365/8, CWR11 | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | 2917 (7343 Metric) | Beste izenak | 1001-2354-2 1001-2354-2-MIL T492D476K010BH7370 |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 125°C | Muntaketa mota | Surface Mount |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen tamaina kodea | D |
| Bizitza @ tenperatura. | - | Korrontearen tartea | - |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Contains lead / RoHS non-compliant | Altuera - Eserita (Max) | 0.122" (3.10mm) |
| Ezaugarriak | Military | Failure Rate | B (0.1%) |
| ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | 900 mOhm | Deskribapen zehatza | 47µF Molded Tantalum Capacitors 10V 2917 (7343 Metric) 900 mOhm |
| kapazitantzia | 47µF |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



