| Zenbakiaren zenbakia | C1812C390JCGACTU | fabrikatzailea | KEMET |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP CER 39PF 500V C0G/NP0 1812 | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 146897 pcs | Datuen fitxa | C1812C390JCGACTU.pdf |
| Tentsioaren balioa | 500V | tolerantzia | ±5% |
| Lodiera (Max) | 0.071" (1.80mm) | Tenperatura koefizientea | C0G, NP0 |
| Tamaina / dimentsioa | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) | Series | C |
| balorazio | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | 1812 (4532 Metric) | Beste izenak | 399-7285-2 C1812C390JCGAC C1812C390JCGAC7800 C1812C390JCGACTU-ND |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 125°C | Muntaketa mota | Surface Mount, MLCC |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Lead Style | - |
| Korrontearen tartea | - | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Altuera - Eserita (Max) | - | Ezaugarriak | High Voltage |
| Failure Rate | - | Deskribapen zehatza | 39pF ±5% 500V Ceramic Capacitor C0G, NP0 1812 (4532 Metric) |
| kapazitantzia | 39pF | eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



