| Zenbakiaren zenbakia | C1210C152JCGACTU | fabrikatzailea | KEMET |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP CER 1500PF 500V C0G/NP0 1210 | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 157888 pcs | Datuen fitxa | C1210C152JCGACTU.pdf |
| Tentsioaren balioa | 500V | tolerantzia | ±5% |
| Lodiera (Max) | 0.091" (2.30mm) | Tenperatura koefizientea | C0G, NP0 |
| Tamaina / dimentsioa | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | Series | C |
| balorazio | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | 1210 (3225 Metric) | Beste izenak | 399-7223-2 C1210C152JCGAC C1210C152JCGAC7800 C1210C152JCGACTU-ND |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 125°C | Muntaketa mota | Surface Mount, MLCC |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Lead Style | - |
| Korrontearen tartea | - | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Altuera - Eserita (Max) | - | Ezaugarriak | High Voltage |
| Failure Rate | - | Deskribapen zehatza | 1500pF ±5% 500V Ceramic Capacitor C0G, NP0 1210 (3225 Metric) |
| kapazitantzia | 1500pF | eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



