| Zenbakiaren zenbakia | C1206C684K4RACTU | fabrikatzailea | KEMET |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP CER 0.68UF 16V X7R 1206 | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 899269 pcs | Datuen fitxa | C1206C684K4RACTU.pdf |
| Tentsioaren balioa | 16V | tolerantzia | ±10% |
| Lodiera (Max) | 0.047" (1.20mm) | Tenperatura koefizientea | X7R |
| Tamaina / dimentsioa | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | Series | C |
| balorazio | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | 1206 (3216 Metric) | Beste izenak | 399-10081-2 C1206C684K4RAC C1206C684K4RAC7800 C1206C684K4RACTU-ND |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 125°C | Muntaketa mota | Surface Mount, MLCC |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Lead Style | - |
| Korrontearen tartea | - | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Altuera - Eserita (Max) | - | Ezaugarriak | - |
| Failure Rate | - | Deskribapen zehatza | 0.68µF ±10% 16V Ceramic Capacitor X7R 1206 (3216 Metric) |
| kapazitantzia | 0.68µF | eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



