| Zenbakiaren zenbakia | C1206C399C5GACTU | fabrikatzailea | KEMET |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP CER 3.9PF 50V C0G/NP0 1206 | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 650383 pcs | Datuen fitxa | C1206C399C5GACTU.pdf |
| Tentsioaren balioa | 50V | tolerantzia | ±0.25pF |
| Lodiera (Max) | 0.035" (0.88mm) | Tenperatura koefizientea | C0G, NP0 |
| Tamaina / dimentsioa | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | Series | C |
| balorazio | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | 1206 (3216 Metric) | Beste izenak | 399-1184-2 C1206C399C5GAC C1206C399C5GAC7800 |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 125°C | Muntaketa mota | Surface Mount, MLCC |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Lead Style | - |
| Korrontearen tartea | - | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Altuera - Eserita (Max) | - | Ezaugarriak | Low ESL |
| Failure Rate | - | Deskribapen zehatza | 3.9pF ±0.25pF 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 1206 (3216 Metric) |
| kapazitantzia | 3.9pF | eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



