| Zenbakiaren zenbakia | C0805C124J3RACTU | fabrikatzailea | KEMET |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP CER 0.12UF 25V X7R 0805 | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 640131 pcs | Datuen fitxa | C0805C124J3RACTU.pdf |
| Tentsioaren balorazioa - AC | - | Tentsioaren balioa | 25V |
| tolerantzia | 0.12µF | Lodiera (Max) | X7R |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - | Tamaina / dimentsioa | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Series | C | RoHS egoera | Tape & Reel (TR) |
| Ripple Current - Baxu maiztasuna | General Purpose | balorazio | - |
| polarizazio | 0805 (2012 Metric) | Beste izenak | C0805C124J3RAC C0805C124J3RAC7800 C0805C124J3RAC7867 |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 125°C | Muntaketa mota | Surface Mount, MLCC |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen zatia zenbakia | C0805C124J3RACTU |
| Lead Style | 0.035" (0.88mm) | Altuera - Eserita (Max) | - |
| Ezaugarriak | Low ESL | Failure Rate | - |
| Zabaldutako deskribapena | 0.12µF ±5% 25V Ceramic Capacitor X7R 0805 (2012 Metric) | ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | ±5% |
| deskribapena | CAP CER 0.12UF 25V X7R 0805 |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



