| Zenbakiaren zenbakia | C0603C473M4RACTU | fabrikatzailea | KEMET |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP CER 0.047UF 16V X7R 0603 | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 14015563 pcs | Datuen fitxa | C0603C473M4RACTU.pdf |
| Tentsioaren balorazioa - AC | - | Tentsioaren balioa | 16V |
| tolerantzia | 0.047µF | Lodiera (Max) | X7R |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - | Tamaina / dimentsioa | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| Series | C | RoHS egoera | Tape & Reel (TR) |
| Ripple Current - Baxu maiztasuna | General Purpose | balorazio | - |
| polarizazio | 0603 (1608 Metric) | Beste izenak | 399-9097-2 C0603C473M4RAC C0603C473M4RAC7867 C0603C473M4RACTU-ND |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 125°C | Muntaketa mota | Surface Mount, MLCC |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen zatia zenbakia | C0603C473M4RACTU |
| Lead Style | 0.034" (0.87mm) | Altuera - Eserita (Max) | - |
| Ezaugarriak | - | Failure Rate | - |
| Zabaldutako deskribapena | 0.047µF ±20% 16V Ceramic Capacitor X7R 0603 (1608 Metric) | ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | ±20% |
| deskribapena | CAP CER 0.047UF 16V X7R 0603 |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |








