Johanson Technology| Zenbakiaren zenbakia | 1810LP07A200T | fabrikatzailea | Johanson Technology |
|---|---|---|---|
| deskribapena | FILTER LOWPASS GSM/CDMA1810 MHZ | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 345676 pcs | Datuen fitxa | 1810LP07A200T.pdf |
| Tamaina / dimentsioa | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Series | - |
| Ripple | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | 0402 (1005 Metric), 4 PC Pad | Beste izenak | 1810LP07A200 1810LP07A200E 712-1124-2 |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Txertatze galera | 0.5dB |
| Altuera (Max) | 0.017" (0.43mm) | Frequency | 1.81GHz Center |
| Iragazki mota | Low Pass | Bytes | 200MHz |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |











