Isocom Components| Zenbakiaren zenbakia | ISP817AXSMT/R | fabrikatzailea | Isocom Components |
|---|---|---|---|
| deskribapena | OPTOISO 5.3KV TRANS 4SMD | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 601670 pcs | Datuen fitxa | ISP817AXSMT/R.pdf |
| Tentsioa - Irteera (Max) | 80V | Tentsioa - isolamendua | 5300Vrms |
| Tentsioa - Aurrera (Vf) (tipoa) | 1.2V | Vce saturazioa (Max) | 200mV |
| Aktibatu / Itzali denbora (tipoa) | - | Hornitzaileen gailuen paketea | - |
| Series | - | Igoeraren / Fall Time (tipoa) | 4µs, 3µs |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Pakete / kasua | 4-SMD, Gull Wing |
| Irteerako mota | Transistor | Beste izenak | ISP817AXSMTR ISP817XASMT/R ISP817XASMTR ISP817XASMTR-ND |
| Tenperatura operatiboa | -30°C ~ 100°C | Kanalen kopurua | 1 |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Sarrera mota | DC |
| Deskribapen zehatza | Optoisolator Transistor Output 5300Vrms 1 Channel | Uneko transferentzia-erlazioa (min) | 80% @ 5mA |
| Uneko transferentzia-erlazioa (gehienez) | 160% @ 5mA | Uneko - Irteera / Kanala | 50mA |
| Oraina - DC aurrera (baldin bada) (Max) | 50mA |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



