Illinois Capacitor| Zenbakiaren zenbakia | 476SML016M | fabrikatzailea | Illinois Capacitor |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 47UF 20% 16V SMD | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 1313170 pcs | Datuen fitxa | 476SML016M.pdf |
| Tentsioaren balioa | 16V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | 0.260" L x 0.260" W (6.60mm x 6.60mm) | Tamaina / dimentsioa | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Series | SML | Ripple Current @ maiztasuna baxua | 75mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ maiztasun handia | 112.5mA @ 100kHz | balorazio | - |
| polarizazio | Polar | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | Radial, Can - SMD | Beste izenak | 1572-1482 1572-1482-2 1572-1482-ND 476SML016M-ND |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 85°C | Muntaketa mota | Surface Mount |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Bizitza @ tenperatura. | 2000 Hrs @ 85°C |
| Korrontearen tartea | - | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Altuera - Eserita (Max) | 0.217" (5.50mm) | ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | 7.055 Ohm @ 120Hz |
| Deskribapen zehatza | 47µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 7.055 Ohm @ 120Hz 2000 Hrs @ 85°C | kapazitantzia | 47µF |
| eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |






