IDT (Integrated Device Technology)| Zenbakiaren zenbakia | ADC1412D080HN/C1:5 | fabrikatzailea | IDT (Integrated Device Technology) |
|---|---|---|---|
| deskribapena | ADC 14BIT SPI 80MSPS 64HVQFN | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 6033 pcs | Datuen fitxa | ADC1412D080HN/C1:5.pdf |
| Tentsioa - Hornidura, digitala | 2.85 V ~ 3.4 V | Tentsioa - Hornidura analogikoa | 2.85 V ~ 3.4 V |
| Hornitzaileen gailuen paketea | 64-HVQFN (9x9) | Series | - |
| Laginketa-tasa (segundoko) | 80M | Erreferentzia mota | External, Internal |
| Ratio - S / H: ADC | 1:1 | Packaging | Tray |
| Pakete / kasua | 64-VFQFN Exposed Pad | Beste izenak | 568-5653 ADC1412D080HN/C1:5-ND ADC1412D080HNC15 |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 85°C | Sarrera kopurua | 2 |
| Bits kopurua | 14 | A / D bihurgailuen kopurua | 2 |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 6 (Time on Label) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Sarrera mota | Differential, Single Ended | Ezaugarriak | Simultaneous Sampling |
| Deskribapen zehatza | 14 Bit Analog to Digital Converter 2 Input 2 Pipelined 64-HVQFN (9x9) | Datu interfazea | LVDS - Parallel, Parallel |
| konfigurazioa | S/H-ADC | Oinarriaren zati kopurua | ADC1412D |
| Arkitektura | Pipelined |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |






