Fluke Electronics| Zenbakiaren zenbakia | FLUKE-787 | fabrikatzailea | Fluke Electronics |
|---|---|---|---|
| deskribapena | PROCESS METER | Lead Free Status / RoHS egoera | Ez dagokio / Ez dagokio |
| Kopurua eskuragarri | 94 pcs | Datuen fitxa | FLUKE-787.pdf |
| Mota | Digital (DMM) | Style | Handheld |
| Series | ProcessMeter™ | Erantzun | True RMS |
| bitarteko | Auto | Beste izenak | 614-1393 FLUKE-787-ND Q4953585 |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Lead Free Status / RoHS egoera | Not applicable / Not applicable |
| Barne hartzen ditu | Battery, Clips, Hanger, Manual, Test Leads | Funtzioak, Extra | Continuity, Diode Test |
| Funtzio | Voltage, Current, Resistance, Frequency | Ezaugarriak | Auto Off, Backlight, Hold, Min/Max/Ave |
| Bistaratze mota | LCD | Bistaratze-digituak | 3.75 |
| Display Count | 4000 | Deskribapen zehatza | Auto True RMS Handheld Digital (DMM) Multimeter 3.75 Digit LCD Display Voltage, Current, Resistance, Frequency Continuity, Diode Test Function Features Auto Off, Backlight, Hold, Min/Max/Ave |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |






