| Zenbakiaren zenbakia | P822601 | fabrikatzailea | Ethertronics |
|---|---|---|---|
| deskribapena | RF ANT 700MHZ/750MHZ FLAT BAR | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 10893 pcs | Datuen fitxa | P822601.pdf |
| VSWR | 2.5 | Bukaera | Solder |
| Series | Prestta™ | Itzulerako galera | - |
| Energia - Max | 2W | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Beste izenak | 939-1057-2 P822601-ND Q9440574 |
Banden kopurua | 8 |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Ingress Protection | - |
| Altuera (Max) | 0.126" (3.20mm) | Irabazia | 1.1dBi, 1.7dBi, 1.8dBi, 2.2dBi, 3.9dBi, 3.8dBi, 3.4dBi, 3.6dBi |
| Maiztasun-tartea | 700MHz ~ 787MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.5GHz ~ 2.7GHz | Maiztasuna Taldea | Wide Band |
| Maiztasuna (Zentroa / Banda) | 700MHz, 750MHz, 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.7GHz | Ezaugarriak | - |
| Deskribapen zehatza | 700MHz, 750MHz, 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.7GHz CDMA, DCS, EDGE, GPRS, GSM, HSDPA, LTE, PCS, UMTS, WCDMA Flat Bar RF Antenna 700MHz ~ 787MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.5GHz ~ 2.7GHz 1.1dBi, 1.7dBi, 1.8dBi, 2.2dBi, 3.9dBi, 3.8dBi, 3.4dBi, 3.6dBi Solder Surface Mount | eskaerak | CDMA, DCS, EDGE, GPRS, GSM, HSDPA, LTE, PCS, UMTS, WCDMA |
| Antena mota | Flat Bar |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |







