| Zenbakiaren zenbakia | B82804A0694A115 | fabrikatzailea | EPCOS |
|---|---|---|---|
| deskribapena | PULSE XFMR 1.5:1 690UH | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 45286 pcs | Datuen fitxa | B82804A0694A115.pdf |
| pisu | - | Erlatiboa aktibatuta - Lehen mailakoak: Bigarren mailakoak | 1.5:1 |
| Transformadore mota | Gate Drive | Tamaina / dimentsioa | 0.264" L x 0.240" W (6.70mm x 6.10mm) |
| Series | EP5 | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Beste izenak | 495-4456-2 B82804A 694A115 B82804A694A115 |
Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 125°C |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | induktantzia | 690µH |
| Altuera - Eserita (Max) | 0.213" (5.40mm) | Energia Denbora (E.T.) | 40.8V µS |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



