EPCOS
| Zenbakiaren zenbakia | B65819J0400A048 | fabrikatzailea | EPCOS |
|---|---|---|---|
| deskribapena | FERRITE CORE | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 82949 pcs | Datuen fitxa | B65819J0400A048.pdf |
| Zabalera | - | tolerantzia | - |
| Hornitzaileen gailuen paketea | RM 7 | Series | - |
| Beste izenak | B65819J 400A 48 B65819J400A48 B65819J400A48-ND |
Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Gutxieneko Core Gurutze-atala (Amin) mm² | 39 | Material | N48 |
| Luzera | 20.30mm | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Hasierako permezioa (μi) | 2300 | Altuera | 6.75mm |
| Gap | - | Amaitu | Uncoated |
| Volumen magnético efectivo (Ve) mm³ | 1310 | Luzera eraginkorra (le) mm | 30.4 |
| Eraginkorra Area (Ae) mm² | 43 | diametroa | - |
| Core mota | RM | Core Factor (ΣI / A) mm1 | 0.7 |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |












