EPCOS
| Zenbakiaren zenbakia | B43510C9158M007 | fabrikatzailea | EPCOS |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 1500UF 20% 400V SNAP | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 4196 pcs | Datuen fitxa | B43510C9158M007.pdf |
| Tentsioaren balioa | 400V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - | Tamaina / dimentsioa | - |
| Series | B43510 | Ripple Current @ maiztasuna baxua | 6.2A @ 100Hz |
| balorazio | - | polarizazio | Polar |
| Packaging | Bulk | Pakete / kasua | Radial, Can - Snap-In - 4 Lead |
| Beste izenak | B43510C9158M 7 B43510C9158M 7 B43510C9158M7 B43510C9158M7-ND |
Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 85°C |
| Muntaketa mota | Through Hole | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bizitza @ tenperatura. | 5000 Hrs @ 85°C | Korrontearen tartea | - |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Altuera - Eserita (Max) | - |
| ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | 90 mOhm @ 100Hz | Deskribapen zehatza | 1500µF 400V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In - 4 Lead 90 mOhm @ 100Hz 5000 Hrs @ 85°C |
| kapazitantzia | 1500µF | eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |















