EPCOS
| Zenbakiaren zenbakia | B43504A9476M007 | fabrikatzailea | EPCOS |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 47UF 20% 400V SNAP | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 58667 pcs | Datuen fitxa | B43504A9476M007.pdf |
| Tentsioaren balioa | 400V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - | Tamaina / dimentsioa | 0.866" Dia (22.00mm) |
| Series | B43504 | Ripple Current @ maiztasuna baxua | 390mA @ 100Hz |
| balorazio | - | polarizazio | Polar |
| Packaging | Bulk | Pakete / kasua | Radial, Can - Snap-In |
| Beste izenak | B43504A9476M 7 B43504A9476M7 B43504A9476M7-ND |
Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 105°C |
| Muntaketa mota | Through Hole | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bizitza @ tenperatura. | 3000 Hrs @ 105°C | Korrontearen tartea | 0.394" (10.00mm) |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | inpedantzia | 2.31 Ohms |
| Altuera - Eserita (Max) | 1.063" (27.00mm) | ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | 1.86 Ohm @ 100Hz |
| Deskribapen zehatza | 47µF 400V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 1.86 Ohm @ 100Hz 3000 Hrs @ 105°C | kapazitantzia | 47µF |
| eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |














