| Zenbakiaren zenbakia | 5923031313F | fabrikatzailea | Dialight |
|---|---|---|---|
| deskribapena | LED CBI PRISM BLVL RG/YG TR SIL | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 48692 pcs | Datuen fitxa | 5923031313F.pdf |
| Uhin - gailurra | 572nm, 635nm, 587nm | Tentsioaren balorazioa | 2V Green, 2V Red, 2V Yellow |
| Angeluen ikuspegia | - | Series | 592 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Beste izenak | 350-2395-2 592-3031-313F 592-3031-313F-ND |
| Muntaketa mota | Surface Mount, Right Angle | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 2 (1 Year) |
| Millicandela Balorazioa | 4mcd Green, 3mcd Red, 3mcd Green, 2mcd Yellow | Lente mota | - |
| Lens Style / Tamaina | Round with Domed Top, 2.29mm | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Deskribapen zehatza | LED Circuit Board Indicator 2 High Green, Red (x 1), Green, Yellow (x 1) 2V Green, 2V Red, 2V Yellow 30mA Green, 30mA Red, 30mA Yellow Round with Domed Top, 2.29mm Surface Mount, Right Angle | Oraingo | 30mA Green, 30mA Red, 30mA Yellow |
| konfigurazioa | 2 High | Kolore | Green, Red (x 1), Green, Yellow (x 1) |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |













