| Zenbakiaren zenbakia | 125041011103 | fabrikatzailea | Dialight |
|---|---|---|---|
| deskribapena | INDICATOR PANEL MOUNT BASE | Lead Free Status / RoHS egoera | Beruna / RoHS ez betetzen ditu |
| Kopurua eskuragarri | 7163 pcs | Datuen fitxa | 1.125041011103.pdf2.125041011103.pdf |
| Uhin - gailurra | - | Uhin - dominatzailea | - |
| Idatzi atributuak | - | Mota | - |
| Amaiera estiloa | - | Series | 125 |
| balorazio | - | Panel ebakitze formakoa | - |
| Beste izenak | 125-0410-11-103 125-0410-11-103-ND Q2595007 Q3274586 |
Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikatzailearen zatia zenbakia | 125041011103 | MSCP (Mean Spherical Candle Power) | - |
| Lentearen gardentasuna | - | Barne konexioa | - |
| Ezaugarriak | - | Zabaldutako deskribapena | Panel Indicator |
| Diametroa - Barruan | - | deskribapena | INDICATOR PANEL MOUNT BASE |
| Zuzendaritza isolatzailea | - | Bonbilaren | - |
| Barril sakonera | - | Ardatz | - |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |












