Caddock Electronics, Inc.| Zenbakiaren zenbakia | MP2060-0.050-1% | fabrikatzailea | Caddock Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| deskribapena | RES 0.05 OHM 60W 1% TO220 | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 8585 pcs | Datuen fitxa | MP2060-0.050-1%.pdf |
| tolerantzia | ±1% | Tenperatura koefizientea | 0/ +100ppm/°C |
| Hornitzaileen gailuen paketea | TO-220 | Tamaina / dimentsioa | 0.410" L x 0.175" W (10.41mm x 4.45mm) |
| Series | Kool-Pak®MP2060 | Erresistentzia | 50 mOhms |
| Energia (Watts) | 60W | Packaging | Tube |
| Pakete / kasua | TO-220-2 | Beste izenak | MP2060-0.050F MP20600.0501% REFMP2060-0.050-1% |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 150°C | Amaiera kopurua | 2 |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Altuera - Eserita (Max) | 0.650" (16.52mm) | Ezaugarriak | Current Sense, Moisture Resistant, Non-Inductive, Pulse Withstanding |
| Failure Rate | - | Deskribapen zehatza | 50 mOhms ±1% 60W Through Hole Resistor TO-220-2 Current Sense, Moisture Resistant, Non-Inductive, Pulse Withstanding Thick Film |
| Konposizio | Thick Film |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |





