| Zenbakiaren zenbakia | SWI12-9-N-P6 | fabrikatzailea | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| deskribapena | AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 9V 12W | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 6833 pcs | Datuen fitxa | SWI12-9-N-P6.pdf |
| pisu | 0.278 lb (126.1g) | Tentsioa - Irteera | 9V |
| Tentsioa - Input | 90 ~ 264 VAC | Tamaina / dimentsioa | 2.83" L x 1.34" W x 1.65" H (72.0mm x 34.0mm x 42.0mm) |
| Series | SWI12-N (12W) | Eskualdea erabilia | North America |
| Energia (Watts) | 11W | polarizazio | Positive Center |
| Irteerako konektorea | Barrel Plug, 2.5mm I.D. x 5.5mm O.D. x 9.5mm | Beste izenak | 102-4954 SWI12-9-N-P6-ND SWI129NP6 |
| Tenperatura operatiboa | 0°C ~ 40°C | Karga elektrikoaren kontsumoa ez | 75mW (Max) |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | Not Applicable | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Sarrera mota | Fixed Blade | Sarrerako konektorea | NEMA 1-15P |
| inprimakia | Wall Mount | Eraginkortasuna | Level VI |
| Deskribapen zehatza | 9V 11W AC/DC External Wall Mount Adapter Fixed Blade Input | Uneko - Irteera (Max) | 1.2A |
| Kablearen luzera | 59" (1.50m) | California Prop 65 | Warning Information WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65warnings.ca.gov. |
| Homologazioak | cULus, PSE | eskaerak | ITE (Commercial) |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |




