| Zenbakiaren zenbakia | UP2UC-220-R | fabrikatzailea | Eaton |
|---|---|---|---|
| deskribapena | FIXED IND 22UH 2.7A 85 MOHM SMD | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 124943 pcs | Datuen fitxa | 1.UP2UC-220-R.pdf2.UP2UC-220-R.pdf3.UP2UC-220-R.pdf |
| Tentsioa - Tasa | - | Usage | Unshielded |
| Mota | Wirewound | Tamaina / dimentsioa | 0.500" L x 0.394" W (12.70mm x 10.00mm) |
| Series | UNI-PAC™ 2UC | RoHS egoera | Tape & Reel (TR) |
| balorazio | - | polarizazio | Nonstandard |
| Beste izenak | 283-4083-2 UP2UC-220 UP2UC-220-ND UP2UC-220-R-ND UP2UC220R |
Tenperatura operatiboa | -25°C ~ 85°C |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikatzailearen zatia zenbakia | UP2UC-220-R | Altuera - Eserita (Max) | 0.205" (5.21mm) |
| Hardware mota | 22µH | Frekuentzia - Test | 19MHz |
| Frekuentzia - Self Resonant | 85 mOhm Max | Zabaldutako deskribapena | 22µH Unshielded Wirewound Inductor 2.7A 85 mOhm Max Nonstandard |
| ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | ±20% | Diametroa - Sorbalda | - |
| deskribapena | FIXED IND 22UH 2.7A 85 MOHM SMD | Denbora atzeratzea | 100kHz |
| DC Erresistentzia (DCR) | 2.6A | Uneko balorazioa | 2.7A |
| Uneko - Saturazioa | - |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



