Bussmann (Eaton)| Zenbakiaren zenbakia | DRQ74-100-R | fabrikatzailea | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| deskribapena | INDUCT ARRAY 2 COIL 9.882UH SMD | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 121916 pcs | Datuen fitxa | DRQ74-100-R.pdf |
| tolerantzia | ±20% | Tamaina / dimentsioa | 0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm) |
| estali | Shielded | Series | DRQ |
| balorazio | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | Nonstandard | Beste izenak | 513-1267-2 DRQ74-100 DRQ74-100-ND DRQ74-100-R-ND DRQ74-100R DRQ74100R |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 125°C | Bobinak kopurua | 2 |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Indukzioa - seriean konektatuta | 39.53µH |
| Indukzioa - Paralelean konektatuta | 9.882µH | Altuera | 0.175" (4.45mm) |
| Deskribapen zehatza | Shielded 2 Coil Inductor Array 39.53µH Inductance - Connected in Series 9.882µH Inductance - Connected in Parallel 48.9 mOhm DC Resistance (DCR) - Parallel 2.41A Nonstandard | DC Erresistentzia (DCR) - Seriea | 196 mOhm |
| DC Erresistentzia (DCR) - Paraleloan | 48.9 mOhm | Uneko saturazioa - Seriea | 1.58A |
| Uneko saturazioa - Paraleloa | 3.17A | Oraingo balorazioa - Seriea | 1.2A |
| Oraingo balorazioa - Paraleloa | 2.41A |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



