Bussmann (Eaton)| Zenbakiaren zenbakia | DRQ73-470-R | fabrikatzailea | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| deskribapena | INDUCT ARRAY 2 COIL 48.62UH SMD | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 127719 pcs | Datuen fitxa | DRQ73-470-R.pdf |
| tolerantzia | ±20% | Tamaina / dimentsioa | 0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm) |
| estali | Shielded | Series | DRQ |
| balorazio | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | Nonstandard | Beste izenak | 513-1248-2 DRQ73-470 DRQ73-470-ND DRQ73-470-R-ND DRQ73-470R DRQ73470R |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 125°C | Bobinak kopurua | 2 |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Indukzioa - seriean konektatuta | 194.5µH |
| Indukzioa - Paralelean konektatuta | 48.62µH | Altuera | 0.140" (3.55mm) |
| Deskribapen zehatza | Shielded 2 Coil Inductor Array 194.5µH Inductance - Connected in Series 48.62µH Inductance - Connected in Parallel 241 mOhm DC Resistance (DCR) - Parallel 1.08A Nonstandard | DC Erresistentzia (DCR) - Seriea | 965 mOhm |
| DC Erresistentzia (DCR) - Paraleloan | 241 mOhm | Uneko saturazioa - Seriea | 570mA |
| Uneko saturazioa - Paraleloa | 1.14A | Oraingo balorazioa - Seriea | 542mA |
| Oraingo balorazioa - Paraleloa | 1.08A |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



