| Zenbakiaren zenbakia | PM51A | fabrikatzailea | Amprobe |
|---|---|---|---|
| deskribapena | POCKET DMM W FREQ/CAPACITANCE | Lead Free Status / RoHS egoera | Ez dagokio / Ez dagokio |
| Kopurua eskuragarri | 2448 pcs | Datuen fitxa | 1.PM51A.pdf2.PM51A.pdf |
| Mota | Digital (DMM) | Style | |
| Series | - | Erantzun | Average |
| bitarteko | Auto | Beste izenak | 2727700 705-1044 PM51A-ND |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | Not Applicable | Lead Free Status / RoHS egoera | Not applicable / Not applicable |
| Barne hartzen ditu | Battery, Manual, Test Leads | Funtzioak, Extra | Continuity, Diode Test |
| Funtzio | Voltage, Resistance, Capacitance, Frequency | Ezaugarriak | Auto Off, Hold |
| Bistaratze mota | LCD | Bistaratze-digituak | 3.75 |
| Display Count | 4000 | Deskribapen zehatza | Auto Average Pocket Digital (DMM) Multimeter 3.75 Digit LCD Display Voltage, Resistance, Capacitance, Frequency Continuity, Diode Test Function Features Auto Off, Hold |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |















