| Zenbakiaren zenbakia | P10511/8 CL007 | fabrikatzailea | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| deskribapena | TUBING 1.125" ID PVC 50' CLEAR | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 606 pcs | Datuen fitxa | 1.P10511/8 CL007.pdf2.P10511/8 CL007.pdf3.P10511/8 CL007.pdf |
| Wall Loditasuna | 0.035" (0.89mm) | Idatzi atributuak | Smooth |
| Mota | Solid Tubing | Series | FIT® PVC-105 |
| Beste izenak | P10511/8 CL007-ND P10511/8CL007 PVC-105-1-1/8 CL007 PVC10511/8 CL007 |
Tenperatura operatiboa | -20°C ~ 105°C |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Materialaren sueztasuna baloratzea | UL 224 VW-1 |
| Material | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Babes likidoa | Oil Resistant |
| Luzera | 50.00' (15.24m) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Bero Babesteko | Heat Resistant | Ezaugarriak | - |
| Ingurumenaren babesa | Corrosion Resistant, UV Resistant | Diametroa - Kanpoan | 1.231" (31.27mm) |
| Diametroa - Barruan | 1.125" (28.58mm) | Deskribapen zehatza | Clear Poly-Vinyl Chloride (PVC) Smooth Solid Tubing 1.125" (28.58mm) 50.00' (15.24m) |
| Kolore | Clear | Urradura Babesteko | Abrasion Resistant |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



