Advanced Photonix (Luna Optoelectronics)| Zenbakiaren zenbakia | PDB-V107 | fabrikatzailea | Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) |
|---|---|---|---|
| deskribapena | PHOTODIODE BLU 17.63MM SQ CERAM | Lead Free Status / RoHS egoera | Beruna / RoHS ez betetzen ditu |
| Kopurua eskuragarri | 2195 pcs | Datuen fitxa | PDB-V107.pdf |
| Uhin-luzera | 950nm | Tentsioa - DC alderantzikatua (Vr) (Max) | 75V |
| Angeluen ikuspegia | 120° | Spectral Range | 350nm ~ 1100nm |
| Series | - | Erantzun @ nm | 0.17 A/W @ 450nm |
| Erantzun Denbora | 13ns | Packaging | Bulk |
| Pakete / kasua | Radial | Beste izenak | 5657A019 PDBV107 PT-PDB-V107 |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 90°C | Muntaketa mota | Through Hole |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Lead Free Status / RoHS egoera | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Diode mota | PIN | Deskribapen zehatza | Photodiode 950nm 13ns 120° Radial |
| Oraina - Iluna (tipoa) | 400pA | Kolorea: hobetu | Blue |
| Area aktiboa | 17.9mm² |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |












