Advanced Photonix (Luna Optoelectronics)| Zenbakiaren zenbakia | PDB-C122 | fabrikatzailea | Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) |
|---|---|---|---|
| deskribapena | PHOTODIODE BLUE ENH 0.3X0.3 CERM | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 2971 pcs | Datuen fitxa | PDB-C122.pdf |
| Uhin-luzera | 950nm | Tentsioa - DC alderantzikatua (Vr) (Max) | 75V |
| Angeluen ikuspegia | - | Spectral Range | 350nm ~ 1100nm |
| Series | - | Erantzun @ nm | 0.17 A/W @ 450nm |
| Erantzun Denbora | 13ns | Packaging | Bulk |
| Pakete / kasua | 2-SMD, No Lead | Beste izenak | 5688A001-5 PDBC122 PT-PDB-C122 |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 125°C | Muntaketa mota | Surface Mount |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Diode mota | PIN | Deskribapen zehatza | Photodiode 950nm 13ns 2-SMD, No Lead |
| Oraina - Iluna (tipoa) | 500pA | Kolorea: hobetu | Blue |
| Area aktiboa | 0.109mm² |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |















